H-8256 Ábrahámhegy-Kisőrs+36 87 471 085
Gr6(0,2-1,6)
Szemcseeloszlási görbe
Megengedett közepes szemcsenagyság (D) eltérés ±10%
Kémiai jellemzők: | Fizikai jellemzők: | ||
---|---|---|---|
SiO2 (min.) | 98% | Tűzállóság (min.) | 1450ºC |
CaO (max.) | 0,2% | Közepes szemcsenagyság (D) | 0,65 mm |
Fe2O3 (max) | 0,15% | Egyenletességi fok (E) | 54% |
Egyéb oxid (max.) | 1,25% | Finomsági szám (AFS) | 25 |
Izz. veszt. (max.) º | 0,5% | Fajlagos felület (Fe) | 53 cm2/g |
Alkalmazás: Töltőhomok (műgyanta kötésű padlóburkolatok), szűrőhomok (vízszűrés), szóróhomok (fémtisztítás), speciális beton adalékanyag.
Hasonló termékek:
3
telephely
30
éves
tapasztalat
tapasztalat
105
féle
termék
termék
30.000
tonna
export
export